
田径
(招生指标:7名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 符萍萍 | 博鳌中学 |
第二名 | 朱天榆 | 嘉积三中 |
第三名 | 王连涛 | 博鳌中学 |
第四名 | 陈俊宇 | 海桂中学 |
第五名 | 王钰惠 | 嘉积中学 |
第六名 | 林子钰 | 塔洋中学 |
第七名 | 刘明汇 | 嘉积中学 |
第八名 | 施报中 | 塔洋中学 |
第九名 | 史润 | 海桂中学 |
第十名 | 吴俊颉 | 海桂中学 |

男子篮球
(招生指标:3名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 陈奕林 | 市业余体校 |
第二名 | 庞健源 | 海桂中学 |
第三名 | 韦俊良 | 嘉积中学 |
第四名 | 庄令塝 | 海桂中学 |

女子篮球
(招生指标:3名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 李娜 | 市业余体校 |
第二名 | 王燕 | 市业余体校 |
第三名 | 曾宝凌 | 海桂中学 |
第四名 | 李恋 | 市业余体校 |

足球
(招生指标:7名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 许毅 | 海桂中学 |
第二名 | 莫泽富 | 海桂中学 |
第三名 | 马鸿文 | 海桂中学 |
第四名 | 杨昌伟 | 海桂中学 |
第五名 | 陈业威 | 市侨中 |
第六名 | 李应辉 | 海桂中学 |
第七名 | 吴田 | 海桂中学 |
第八名 | 丁家亮 | 海桂中学 |
第九名 | 程威翔 | 嘉积二中 |

声乐
(招生指标:6名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 罗湘洹 | 海桂中学 |
第二名 | 孔眯眯 | 大路中学 |
第三名 | 陈佳丽 | 海桂中学 |
第四名 | 吴贞玥 | 海桂中学 |
第五名 | 尹裕翔 | 嘉积中学 |
第六名 | 庞婷尹 | 海桂中学 |
第七名 | 王明烨 | 海桂中学 |

男子舞蹈
(招生指标:13名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 付君豪 | 嘉积中学 |
第二名 | 王三酿 | 嘉积中学 |
第三名 | 王应政 | 嘉积中学 |
第四名 | 王博平 | 嘉积中学 |
第五名 | 冯皓 | 嘉积中学 |
第六名 | 蔡宇 | 嘉积中学 |
第七名 | 刘有福 | 嘉积中学 |
第八名 | 颜光辉 | 嘉积中学 |
第九名 | 黎卜之 | 嘉积中学 |
第十名 | 戴料 | 长坡中学 |
第十一名 | 黎韦成 | 嘉积中学 |
第十二名 | 周千富 | 嘉积中学 |
第十三名 | 谢晓翔 | 长坡中学 |
第十四名 | 陈昊 | 嘉积中学 |
第十五名 | 郑馨坤 | 嘉积二中 |
第十六名 | 陈奕丹 | 长坡中学 |

女子舞蹈
(招生指标:7名)
名次 | 女子 | 毕业学校 |
第一名 | 吴秋宜 | 嘉积中学 |
第二名 | 郭琳蕊 | 嘉积中学 |
第三名 | 刘欣怡 | 嘉积中学 |
第四名 | 严相檀 | 嘉积中学 |
第五名 | 黄子珈 | 嘉积中学 |
第六名 | 陈紫玉 | 嘉积中学 |
第七名 | 陈泓颖 | 嘉积中学 |
第八名 | 谢敏 | 嘉积二中 |
第九名 | 李以娜 | 嘉积中学 |
第十名 | 孙依帆 | 嘉积中学 |

绘画
(招生指标:1名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 王茜 | 海桂中学 |

书法
(招生指标:1名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 王钿翔 | 海桂中学 |

主持人
(招生指标:2名)
名次 | 姓名 | 毕业学校 |
第一名 | 蒙婷婷 | 海桂中学 |
第二名 | 姚麟珍 | 海桂中学 |
文字|李明如
排版|苏炳诚
审核|刘华亮
END